「室內空間寬敞!高樓!」深受好評
SUZUKI Spacia ...等| 12小時方案 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥5,500(¥7,700) |
| 每追加1日 | ¥5,000(¥6,700) |
| 每追加1小時 | ¥1,000(¥1,500) |
該車的特點是配備了大發的預防性安全功能「Sma-Assist」。
DAIHATSU Taft ...等| 12小時方案 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥5,500(¥7,700) |
| 每追加1日 | ¥5,000(¥6,700) |
| 每追加1小時 | ¥1,000(¥1,500) |
它非常受歡迎,因為它是一款新穎而有趣的汽車。
SUZUKI Hustler ...等| 12小時方案 | ¥5,000(¥6,700) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥5,500(¥7,700) |
| 每追加1日 | ¥5,000(¥6,700) |
| 每追加1小時 | ¥1,000(¥1,500) |
它結構緊湊,但內部空間寬敞,而且混合動力特性使其成為受歡迎的選擇。
SUZUKI Solio Hybrid ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
這是鈴木的代表緊湊型車,迎來了其20週年紀念。
SUZUKI Swift Hybrid ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
這是豐田卡羅拉Cross的等級。它是廣受歡迎的轎車卡羅拉的SUV版本。
TOYOTA Corolla Cross ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
這是豐田Harrier所屬的等級。它是一款加速平順、駕駛感受極佳的SUV。
TOYOTA Harrier ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
推薦長途駕駛的人氣緊湊型車「Yaris」的SUV版本。
TOYOTA Yaris Cross ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
這是豐田的一款熱門緊湊型車。
TOYOTA Yaris ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
雖然車身緊湊,但內部空間和行李箱空間都很寬敞,值得推薦。
SUZUKI Solio ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
既可愛又很酷。這款熱門緊湊型SUV非常值得推薦。
SUZUKI XBEE Hybrid ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
這是豐田的一款熱門緊湊型SUV。
TOYOTA Rise ...等| 12小時方案 | ¥5,800(¥8,900) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,800(¥9,300) |
| 每追加1日 | ¥5,800(¥8,900) |
| 每追加1小時 | ¥1,400(¥2,100) |
作為一款豪華旅行車,它提供了舒適的乘坐體驗和輕鬆的駕駛體驗。
TOYOTA Alphard ...等| 12小時方案 | ¥14,000(¥20,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥17,300(¥23,900) |
| 每追加1日 | ¥14,000(¥19,500) |
| 每追加1小時 | ¥2,300(¥3,000) |
該裝置還配備了全套安全功能。
TOYOTA Voxy ...等| 12小時方案 | ¥10,000(¥14,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥10,500(¥15,800) |
| 每追加1日 | ¥10,000(¥14,000) |
| 每追加1小時 | ¥2,000(¥3,000) |
它是一款清潔柴油車,具有良好的燃油經濟性,並且可以從 2WD 切換到 4WD,使其成為嚴肅的車輛。
MITSUBISHI Delica D:5 ...等| 12小時方案 | ¥10,000(¥14,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥10,500(¥15,800) |
| 每追加1日 | ¥10,000(¥14,000) |
| 每追加1小時 | ¥2,000(¥3,000) |
推薦給家庭和團體旅行。
TOYOTA Hiace GL ...等| 12小時方案 | ¥18,000(¥26,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥24,000(¥32,000) |
| 每追加1日 | ¥18,000(¥25,000) |
| 每追加1小時 | ¥2,500(¥3,000) |
內部高度足夠舒適地容納 10 個人。
TOYOTA Hiace Grand Cabin ...等| 12小時方案 | ¥22,000(¥30,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥27,000(¥35,000) |
| 每追加1日 | ¥19,000(¥25,000) |
| 每追加1小時 | ¥3,000(¥3,500) |
寬敞而長的貨物空間使其成為運輸行李或單人搬運的理想選擇。
TOYOTA 9-seater Hiace Van ...等| 12小時方案 | ¥14,000(¥15,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥16,000(¥17,000) |
| 每追加1日 | ¥11,000(¥12,000) |
| 每追加1小時 | ¥2,000(¥2,500) |
寬敞而長的貨物空間使其成為運輸行李或單人搬運的理想選擇。
TOYOTA 6-seater Hiace Van ...等| 12小時方案 | ¥14,000(¥15,000) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥16,000(¥17,000) |
| 每追加1日 | ¥11,000(¥12,000) |
| 每追加1小時 | ¥2,000(¥2,500) |
推薦用於商務、冬季運動等運輸行李。車型包括 Succeed 和 Probox。
TOYOTA Probox ...等| 12小時方案 | ¥5,500(¥8,600) |
|---|---|
| 24小時方案 | ¥6,500(¥9,000) |
| 每追加1日 | ¥5,500(¥8,600) |
| 每追加1小時 | ¥1,100(¥1,800) |
提供Toyota Yaris、Solio等5人座小型車款選擇。
Yaris
Solio提供AD Van、Probox等5人座客貨兩用車款選擇
AD Van
ProboxTOYOTA「9人座 Hiace VAN」專屬車款,擁有寬敞載貨空間
Hiace VANTOYOTA「6人座 Hiace VAN」專屬車款,擁有寬敞載貨空間
Hiace VAN